Peb cov kws ua haujlwm R & D yog los ntawm cov tuam txhab saum toj kawg nkaus hauv kev lag luam, xws li EVE, CATL, BYD, thiab lwm yam. Nrog rau qhov nruab nrab ntawm 20 xyoo ntawm R&D kev paub, peb tuaj yeem kho thiab tsim txoj cai LiFePO4 rau koj daim ntawv thov kev lag luam.
Custom Solutions 1:
36V 20Ah LiFePO4 roj teeb rau cov nyom mower project
Yam khoom | Parameter | |
Roj teeb Zog | 768 | Wh |
Rated voltage | 38.4 | V |
Rated peev | 20 | Ah |
Max them voltage | 43.8 | V |
Txiav tawm voltage | 30 | V |
Charge tam sim no | 20 | A |
Nruam tawm tam sim no | 20 | A |
Peak tawm tam sim no | 40 | A |
Dimension | 410*350*50 | mm |
Qhov hnyav | 13 | kg |

Custom Solutions 2:
51.2V 100Ah LiFePO4 roj teeb rau golf laub qhov project
Yam khoom | Parameter | |
Roj teeb Zog | 5120 | Wh |
Rated voltage | 51.2 | V |
Rated peev | 100 | Ah |
Max them voltage | 58.4 | V |
Txiav tawm voltage | 40 | V |
Charge tam sim no | 100 | A |
Nruam tawm tam sim no | 100 | A |
Peak tawm tam sim no | 200 | A |
Dimension | 540*265*200 | mm |
Qhov hnyav | 35 | kg |

Custom Solutions 3:
51.2V40Ah liFePO4 roj teeb rau neeg hlau project
Yam khoom | Parameter | |
Roj teeb Zog | 2048 | Wh |
Rated voltage | 51.2 | V |
Rated peev | 40 | Ah |
Max them voltage | 58.4 | V |
Txiav tawm voltage | 40 | V |
Charge tam sim no | 40 | A |
Nruam tawm tam sim no | 40 | A |
Peak tawm tam sim no | 80 | A |
Dimension | 442*370*125 | mm |
Qhov hnyav | 16 | kg |


